UniConverter15と旧バージョンは機能の追加、UIの改善、製品パフォーマンスの向上などの違いがございます。
詳しくは下記内容をご確認ください。
主な機能 | 旧製品 | UniConverter 11 | UniConverter 12 | UniConverter 13 | UniConverter 14 | UniConverter 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
パネルデザイン | ダークのみ | ダークのみ | ダーク/ライト | 再デザイン | 再デザイン | 再デザイン |
変換速度 | 普通 | 普通 | 30倍 | 90倍 | MAX 120倍 | MAX 130倍 |
圧縮品質 | 普通 | 普通 | クリア | クリア | 劣化なし | 高速かつ劣化なし |
対応形式 | 一般的な形式 | 拡張 | 拡張 | 1,000種以上 | 1,000種以上 | 1,000種以上 |
ボーカル削除 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | 無料 | 無料 |
ノイズ除去 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | 無料 | 無料 |
AIを活用した機能 | ☓ | ☓ | ☓ | 700円/月 |
9種機能 課金あり: 背景削除、自動字幕起こし(字幕編集内) |
9種機能 課金あり: 背景削除、自動字幕起こし(字幕編集内) |
再生プレーヤー | ☓ | ☓ | ☓ | 1080p対応 | 8K対応 | 8K対応 |
アルファ(透過)チャンネル | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | MP4(アルファ) Webm (アルファ) |
MP4(アルファ) Webm (アルファ) |
ファイル管理 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | √ | √ |
新機能 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | √ | √ |